日付の書き方を整理|西暦・和暦・英語表記と入力ミスの防ぎ方
日付の書き方は、相手が求める形式を先に確認することが基本です。2026年10月10日、令和8年10月10日、2026-10-10は、同じ日を異なる形で表しています。ただし、数字の並…
記事を読むJAPANESE CALENDAR · YEAR CONVERTER
西暦から和暦へ、和暦から西暦へ。明治・大正・昭和・平成・令和の年を、無料でかんたんに確認できます。
今年は西暦2026年(令和8年)です。
西暦または元号で絞り込めます。元号が切り替わった年は、新旧両方を表示します。
| グレゴリオ暦 | 和暦 | 備考 |
|---|---|---|
| 2031年 | 令和13年 | — |
| 2030年 | 令和12年 | — |
| 2029年 | 令和11年 | — |
| 2028年 | 令和10年 | — |
| 2027年 | 令和9年 | — |
| 2026年 | 令和8年 | — |
| 2025年 | 令和7年 | — |
| 2024年 | 令和6年 | — |
| 2023年 | 令和5年 | — |
| 2022年 | 令和4年 | — |
| 2021年 | 令和3年 | — |
| 2020年 | 令和2年 | — |
| 2019年 | 平成31年 / 令和元年 | 改元あり |
| 2018年 | 平成30年 | — |
| 2017年 | 平成29年 | — |
| 2016年 | 平成28年 | — |
| 2015年 | 平成27年 | — |
| 2014年 | 平成26年 | — |
| 2013年 | 平成25年 | — |
| 2012年 | 平成24年 | — |
| 2011年 | 平成23年 | — |
| 2010年 | 平成22年 | — |
| 2009年 | 平成21年 | — |
| 2008年 | 平成20年 | — |
| 2007年 | 平成19年 | — |
| 2006年 | 平成18年 | — |
| 2005年 | 平成17年 | — |
| 2004年 | 平成16年 | — |
| 2003年 | 平成15年 | — |
| 2002年 | 平成14年 | — |
| 2001年 | 平成13年 | — |
| 2000年 | 平成12年 | — |
| 1999年 | 平成11年 | — |
| 1998年 | 平成10年 | — |
| 1997年 | 平成9年 | — |
| 1996年 | 平成8年 | — |
| 1995年 | 平成7年 | — |
| 1994年 | 平成6年 | — |
| 1993年 | 平成5年 | — |
| 1992年 | 平成4年 | — |
| 1991年 | 平成3年 | — |
| 1990年 | 平成2年 | — |
| 1989年 | 昭和64年 / 平成元年 | 改元あり |
| 1988年 | 昭和63年 | — |
| 1987年 | 昭和62年 | — |
| 1986年 | 昭和61年 | — |
| 1985年 | 昭和60年 | — |
| 1984年 | 昭和59年 | — |
| 1983年 | 昭和58年 | — |
| 1982年 | 昭和57年 | — |
| 1981年 | 昭和56年 | — |
| 1980年 | 昭和55年 | — |
| 1979年 | 昭和54年 | — |
| 1978年 | 昭和53年 | — |
| 1977年 | 昭和52年 | — |
| 1976年 | 昭和51年 | — |
| 1975年 | 昭和50年 | — |
| 1974年 | 昭和49年 | — |
| 1973年 | 昭和48年 | — |
| 1972年 | 昭和47年 | — |
| 1971年 | 昭和46年 | — |
| 1970年 | 昭和45年 | — |
| 1969年 | 昭和44年 | — |
| 1968年 | 昭和43年 | — |
| 1967年 | 昭和42年 | — |
| 1966年 | 昭和41年 | — |
| 1965年 | 昭和40年 | — |
| 1964年 | 昭和39年 | — |
| 1963年 | 昭和38年 | — |
| 1962年 | 昭和37年 | — |
| 1961年 | 昭和36年 | — |
| 1960年 | 昭和35年 | — |
| 1959年 | 昭和34年 | — |
| 1958年 | 昭和33年 | — |
| 1957年 | 昭和32年 | — |
| 1956年 | 昭和31年 | — |
| 1955年 | 昭和30年 | — |
| 1954年 | 昭和29年 | — |
| 1953年 | 昭和28年 | — |
| 1952年 | 昭和27年 | — |
| 1951年 | 昭和26年 | — |
| 1950年 | 昭和25年 | — |
| 1949年 | 昭和24年 | — |
| 1948年 | 昭和23年 | — |
| 1947年 | 昭和22年 | — |
| 1946年 | 昭和21年 | — |
| 1945年 | 昭和20年 | — |
| 1944年 | 昭和19年 | — |
| 1943年 | 昭和18年 | — |
| 1942年 | 昭和17年 | — |
| 1941年 | 昭和16年 | — |
| 1940年 | 昭和15年 | — |
| 1939年 | 昭和14年 | — |
| 1938年 | 昭和13年 | — |
| 1937年 | 昭和12年 | — |
| 1936年 | 昭和11年 | — |
| 1935年 | 昭和10年 | — |
| 1934年 | 昭和9年 | — |
| 1933年 | 昭和8年 | — |
| 1932年 | 昭和7年 | — |
| 1931年 | 昭和6年 | — |
| 1930年 | 昭和5年 | — |
| 1929年 | 昭和4年 | — |
| 1928年 | 昭和3年 | — |
| 1927年 | 昭和2年 | — |
| 1926年 | 大正15年 / 昭和元年 | 改元あり |
| 1925年 | 大正14年 | — |
| 1924年 | 大正13年 | — |
| 1923年 | 大正12年 | — |
| 1922年 | 大正11年 | — |
| 1921年 | 大正10年 | — |
| 1920年 | 大正9年 | — |
| 1919年 | 大正8年 | — |
| 1918年 | 大正7年 | — |
| 1917年 | 大正6年 | — |
| 1916年 | 大正5年 | — |
| 1915年 | 大正4年 | — |
| 1914年 | 大正3年 | — |
| 1913年 | 大正2年 | — |
| 1912年 | 明治45年 / 大正元年 | 改元あり |
| 1911年 | 明治44年 | — |
| 1910年 | 明治43年 | — |
| 1909年 | 明治42年 | — |
| 1908年 | 明治41年 | — |
| 1907年 | 明治40年 | — |
| 1906年 | 明治39年 | — |
| 1905年 | 明治38年 | — |
| 1904年 | 明治37年 | — |
| 1903年 | 明治36年 | — |
| 1902年 | 明治35年 | — |
| 1901年 | 明治34年 | — |
| 1900年 | 明治33年 | — |
| 1899年 | 明治32年 | — |
| 1898年 | 明治31年 | — |
| 1897年 | 明治30年 | — |
| 1896年 | 明治29年 | — |
| 1895年 | 明治28年 | — |
| 1894年 | 明治27年 | — |
| 1893年 | 明治26年 | — |
| 1892年 | 明治25年 | — |
| 1891年 | 明治24年 | — |
| 1890年 | 明治23年 | — |
| 1889年 | 明治22年 | — |
| 1888年 | 明治21年 | — |
| 1887年 | 明治20年 | — |
| 1886年 | 明治19年 | — |
| 1885年 | 明治18年 | — |
| 1884年 | 明治17年 | — |
| 1883年 | 明治16年 | — |
| 1882年 | 明治15年 | — |
| 1881年 | 明治14年 | — |
| 1880年 | 明治13年 | — |
| 1879年 | 明治12年 | — |
| 1878年 | 明治11年 | — |
| 1877年 | 明治10年 | — |
| 1876年 | 明治9年 | — |
| 1875年 | 明治8年 | — |
| 1874年 | 明治7年 | — |
| 1873年 | 明治6年 | — |

西暦とは、「2026年」のように世界で広く使われている年の表し方です。一方、和暦は日本の元号を使い、「令和8年」「平成30年」のように表します。同じ年でも、書類やサービスによって求められる表記が異なります。
入力する欄に「グレゴリオ暦」と書かれている場合は4桁の年を使い、「和暦」「元号」と書かれている場合は元号とその年を使います。指定がないときは提出先の案内を確認し、同じ書類の中では表記をそろえましょう。
年だけを入力した場合、改元があった年には2つの元号が表示されます。生年月日を記入するときは、月日も指定すると確実です。存在しない日付や元号の期間外の日付はエラーでお知らせします。
| 元号 | 和暦 → グレゴリオ暦 | 例 |
|---|---|---|
| 令和 | 和暦年 + 2018 | 令和8年 → 2026年 |
| 平成 | 和暦年 + 1988 | 平成23年 → 2011年 |
| 昭和 | 和暦年 + 1925 | 昭和64年 → 1989年 |
| 大正 | 和暦年 + 1911 | 大正15年 → 1926年 |
| 明治 | 和暦年 + 1867 | 明治6年 → 1873年 |
元年は1年として計算します。計算式だけでは改元日の前後を判定できないため、元号の有効期間も確認してください。
2026年は令和8年です。
2019年1月1日から4月30日までは平成31年、5月1日からは令和元年です。年だけでは元号をひとつに決められません。
はい。元年は、その元号の最初の年を指します。このツールでは「1」または「元」と入力でき、結果には「元年」と表示します。
平成は平成31年で終了しています。平成32年は実在しないため、変換結果ではなく入力エラーを表示します。
このツールの対応範囲は1873年(明治6年)以降です。日本の改暦前の日付は旧暦と新暦の対応が必要になるため、対応範囲に含めていません。
このツールのコードは日付を保存せず、サーバーにも送信しません。サイト全体のアクセスログや広告・解析の取り扱いはプライバシーポリシーをご確認ください。
サイトの目的やツールの対応範囲は、運営についてをご確認ください。入力情報やアクセス情報の取り扱いは、プライバシーポリシーにまとめています。変換結果の誤りや使い方のご質問は、お問い合わせからご連絡ください。
確認用の参考資料:JCB 和暦グレゴリオ暦早見表。当サイトは独立した情報サイトです。重要な申請では提出先の指定と公的資料を確認してください。将来の日付は、現在の元号が継続する前提で表示します。
年号の意味や変換方法を確認したいときは、目的に合うガイドをご覧ください。元号の開始日・終了日や、元年の扱いも具体例で解説しています。
LUNVEX JOURNAL
暦の基本、年号の計算、履歴書への記入まで。ツールとあわせて読める解説記事をご紹介します。

日付の書き方は、相手が求める形式を先に確認することが基本です。2026年10月10日、令和8年10月10日、2026-10-10は、同じ日を異なる形で表しています。ただし、数字の並…
記事を読む →
うるう年の計算は、グレゴリオ暦の年を4、100、400で割り切れるか確認すると行えます。基本は4の倍数ですが、100の倍数には例外があり、さらに400の倍数はうるう年になります。年…
記事を読む →
年と年度の違いは、一年の区切りをどこに置くかです。通常の暦年は1月1日から12月31日までですが、年度は目的に合わせて開始日と終了日を決めた期間を表します。学校や仕事の資料を読むと…
記事を読む →